Samsung Galaxy Lookout Active two
Die Galaxy Spotter Active 2 ist Samsungs neuestes Wearable und der Nachfolger der Galaxy Watch Active, dice im M�rz 2018 erschienen ist. Die Watch Active 2 soll die Konnektivit�t zwischen Samsung-Ger�ten upgraden. Daf�r ist sie mit einer Menge hochwertiger Hardware ausgestattet. So verf�gt die Lookout Agile two �ber Bluetooth 5.0, einen Zweikern-Prozessor mit jeweils 1,15 GHz Taktfrequenz, NFC und verschiedene Navigationsstandards. Der Arbeitsspeicher betr�gt 768 MB bei Wifi-Modellen bzw. 1,5 GB bei den LTE-f�higen Modellen. Alle Modelle haben iv GB internen Festspeicher. Die Milky way Scout Active 2 gibt es mit einem Aluminium oder mit einem Edelstahl-Case, wahlweise 44mm oder 40mm breit. Das LTE-Modell gibt es allerdings nur in der Edelstahl-Variante.
Samsung Galaxy Watch Agile ii im �berblick
Brandish | three,58 cm (ane,forty Zoll) Super-AMOLED, Touchscreen Aufl�sung: 360 10 360 Pixel |
Bauform / -art | Smartwatch als Erg�nzung zu einem Smartphone/Tablet |
Voraussetzung | Android 5.0 und h�her oder iOS ix.0 und h�her, Bluetooth, WLAN |
Gewicht | 44,0 grand |
Weitere Funktionen | Outdoor (IP68), NFC, GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Tracking (Laufen), Schrittz�hler, Pulsmesser, Mediensteuerung, Anrufbeantwortung |
Verkaufsstart | 27.09.2019 |
Weitere Varianten
Galaxy Spotter Active 2 (44mm, Wifi) |
Lieferumfang | Smartwatch; Ladestation, Kurzanleitung |
Kategorie | Multimedia, Mittelklasse |
Gewicht | 30,0 g |
Arbeitsspeicher (RAM) | ane MB (= 0,001 GB) |
Mobilfunk | - |
Milky way Picket Active 2 (40mm, LTE) |
Lieferumfang | Smartwatch; Ladestation, Kurzanleitung |
Kategorie | Multimedia, Mittelklasse |
Gewicht | 37,0 yard |
Galaxy Watch Agile 2 (40mm, Wifi) |
Lieferumfang | Smartwatch; Ladestation, Kurzanleitung |
Kategorie | Multimedia, Mittelklasse |
Gewicht | 26,0 g |
Arbeitsspeicher (RAM) | 1 MB (= 0,001 GB) |
Mobilfunk | - |
Varianten im Vergleich
Alle Angaben ohne Gew�hr.
Fehler melden
Alle Features des Samsung Galaxy Watch Agile 2 und Varianten im Detail
Allgemein
Ger�tebezeichnung | Galaxy Watch Active 2 |
Modellvariante | (44mm, LTE) |
Hersteller | Samsung Electronics GmbH |
Status | verf�gbar |
Besonderheiten | Geh�use wahlweise aus Edelstahl oder Aluminium |
Lieferumfang | |
Milky way Watch Agile 2 | Smartwatch, Ladestation, Kurzanleitung |
Galaxy Watch Active 2 (44mm, Wifi) | Smartwatch; Ladestation, Kurzanleitung |
Galaxy Sentinel Active 2 (40mm, LTE) | Smartwatch; Ladestation, Kurzanleitung |
Milky way Picket Agile 2 (40mm, Wifi) | Smartwatch; Ladestation, Kurzanleitung |
Vorstellung am | 05.08.2019 |
Geplante Einf�hrung | 3. Quartal 2019 |
Verkaufsstart (UVP) | 27.09.2019 |
Kategorie | |
Milky way Watch Active 2 | Multimedia |
Galaxy Watch Active two (44mm, Wifi) | Multimedia, Mittelklasse |
Milky way Watch Active two (40mm, LTE) | Multimedia, Mittelklasse |
Galaxy Watch Active 2 (40mm, Wifi) | Multimedia, Mittelklasse |
SmartWatch-Typ | Zubeh�r |
Voraussetzung | Android 5.0 und h�her oder iOS 9.0 und h�her, Bluetooth, WLAN |
Geh�use
Farbe | Deject Silver, Aqua Black, Pink-Aureate |
Ma�e | k. A. |
Gewicht | |
Milky way Lookout man Agile 2 | 44,0 g |
Galaxy Picket Active 2 (44mm, Wifi) | 30,0 yard |
Milky way Scout Active 2 (40mm, LTE) | 37,0 g |
Galaxy Watch Active 2 (40mm, Wifi) | 26,0 g |
Tastatur | Bildschirm-Tastatur |
Bauform | Armbanduhr |
Taschenlampe | nein |
Austauschbare Covers | nein |
Kn�pfe | ja |
Lautsprecher | ja |
Armbandmaterial | Metall |
Armbandfarbe | Cloud Silver, Aqua Blackness, Pink-Gilt |
Auswechselbares Armband | ja |
Brandish/Hauptdisplay
Display-Typ | Super-AMOLED |
Bildschirmdiagonale | 1,40 Zoll (iii,58 cm) |
Display-Aufl�sung | 360 x 360 Pixel (364 ppi) |
Brandish-Oberfl�che | k. A. |
Stifteingabe | nein |
Leistung
Prozessor | Samsung, Dual-Cadre (64 Scrap) |
CPU 1 | Exynos 9110, ii x 1,xv GHz |
Arbeitsspeicher (RAM) | |
Galaxy Watch Active 2 | 1,5 GB |
Galaxy Sentry Active 2 (44mm, Wifi) | 1 MB (= 0,001 GB) |
Milky way Sentry Active 2 (40mm, LTE) | 1,v GB |
Milky way Scout Active ii (40mm, Wifi) | ane MB (= 0,001 GB) |
Datenspeicher
Gesamte Speichergr��e | 4,00 GB |
Nutzbare Speichergr��e | 1,twoscore GB |
Speicherkarten-Slot | - |
Maximale Speicherkartengr��e | - |
Energie
Akku-Wechsel m�glich | nein |
Akkutyp | Li-Ion Polymer |
Akku-Kapazit�t | 340 mAh |
Kabelloses Laden | Induktion |
Anschluss f�r Ladekabel | - |
Standby GSM | - |
Standby UMTS | - |
Standby LTE | - |
Nutzungszeit GSM | - |
Nutzungszeit UMTS | - |
Nutzungszeit LTE | - |
Standby | k. A. |
Nutzungszeit | g. A. |
Betriebssystem
Betriebssystem | Tizen |
Betriebssystem-Version | 4.0 |
Bildschirmtastatur-Modi | - |
Anschl�sse
Audio | - |
Video | - |
Anzahl USB-Ports | 0 |
USB | - |
Docking-Anschluss | nein |
Drahtlos
Mobilfunk | |
Milky way Watch Active 2 | LTE |
Galaxy Watch Agile 2 (44mm, Wifi) | - |
Galaxy Sentry Active 2 (40mm, LTE) | LTE |
Milky way Watch Agile 2 (40mm, Wifi) | - |
Dual-SIM | |
Galaxy Watch Active 2 | nein |
Galaxy Picket Agile 2 (44mm, Wifi) | k. A. |
Galaxy Watch Agile 2 (40mm, LTE) | nein |
Galaxy Sentinel Active 2 (40mm, Wifi) | - |
SIM-Kartentyp | |
Galaxy Watch Agile 2 | Nano-SIM |
Galaxy Picket Active two (44mm, Wifi) | k. A. |
Milky way Picket Agile ii (40mm, LTE) | Nano-SIM |
Galaxy Sentinel Active ii (40mm, Wifi) | - |
Mobilfunk Down-/Upstream (LTE) | |
Galaxy Sentry Active 2 | 150,00 / 50,00 MBit/s |
Galaxy Watch Active 2 (44mm, Wifi) | m. A. |
Galaxy Lookout man Active 2 (40mm, LTE) | 150,00 / fifty,00 MBit/s |
Milky way Sentry Active 2 (40mm, Wifi) | - |
WLAN | ja, 802.11 b/one thousand/n 2.iv GHz |
Bluetooth | 5.0 |
Infrarot-Sender | nein |
NFC | ja |
Sensoren
Mikrofon | ja |
Beschleunigungssensor | ja |
Lagesensor | ja |
North�herungssensor | nein |
Umgebungslichtsensor | ja |
Pulsmesser | ja |
Fingerabdruck-Sensor | nein |
Tracking | Laufen |
Schrittz�hler | ja |
Geschwindigkeitsmesser | k. A. |
Streckenmesser | ja |
Pulsmesser | ja |
Blutzuckerspiegel | k. A. |
Blutsauerstoffmesser | thou. A. |
K�rperthermometer | chiliad. A. |
Navigation
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
Navigationsart | Automobile, �PNV, Fahrrad, Fu�m�nger |
Navigationsanwendung | Google Maps |
Kompass | ja |
Outdoor
Outdoor-Ger�t | ja |
Sto�fest | yard. A. |
Schutzklasse | IP68 |
Staubschutz | chiliad. A. |
Wasserschutz | wasserdicht |
Wassertiefe | 1,5 m |
Sicherheit
Anrufsperre | k. A. |
Airtight-User-Group | thou. A. |
Diebstahlschutz | k. A. |
Rufnummern-Unterdr�ckung | 1000. A. |
Bluetooth-Verbindungskontrolle | ja |
Strahlung
Interaktion
Mediensteuerung | ja |
Mitteilungsanzeige Anruf | ja |
Anrufbeantwortung | ja |
Mitteilungsanzeige SMS/MMS | ja |
SMS-Anzeige | ja |
Mitteilungsanzeige Mail | ja |
Mail service-Anzeige | ja |
Wecker | ja |
Lokalisierungs-Ruf | k. A. |
Bedienhilfen
Anwendungssoftware
vorinstallierter Browser | k. A. |
Anwendungen f�r soziale Netzwerke | k. A. |
Apps | ja |
Stoppuhr | ja |
Countdown | ja |
Alle Angaben ohne Gew�60 minutes.
Detailansicht schlie�en
�hnlich ausgestattete Smartwatches
Source: https://www.teltarif.de/smartwatch/samsung/galaxy-watch-active-2/
Posted by: mcdonaldyone1997.blogspot.com
0 Response to "Samsung Watch Active 2 Datenblatt"
Post a Comment